Export nach Australien
Deutsche Produkte
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen in Tonnen | Wert in Tsd. EURO | Volumen in Tonnen | Wert in Tsd. Euro | Volumen in Tonnen | Wert in Tsd. Euro | |
| Exporte nach Australien insgesamt | 718,952.50 | 4,662,505.00 | 712,020.20 | 5,024,324.00 | 757,522.00 | 5,487,785.00 |
| Veränderungen zum Vorjahr | N/A | N/A | (0,96%) | 7,76% | 6,3% | 9,22% |
| Auszüge von Warengruppen und Waren: | ||||||
| Andere Nahrungsmittel Pflanzlichen Ursprungs | 142,888.00 | 59,001.00 | 14,229.00 | 36,969.00 | 14,786.60 | 45,420.00 |
| Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 3,521.90 | 1,867.00 | 3,075.90 | 1,681.00 | 4,252.30 | 2,475.00 |
| Kakao und Kakaoerzeugnisse | 1,975.00 | 8,957.00 | 2,180.40 | 10,530.00 | 3,452.80 | 15,137.00 |
| Kaffee | 1,827.10 | 12,871.00 | 1,046.20 | 7,756.00 | 1,652.80 | 13,609.00 |
| Branntwein | 1,059.60 | 3,737.00 | 1,471.90 | 5,075.00 | 1,199.50 | 5,679.00 |
| Wein | 805.00 | 2,076.00 | 862.90 | 2,376.00 | 1,032.10 | 2,910.00 |
| Rohkautschuk | 2,927.30 | 4,220.00 | 3,908.70 | 7,176.00 | 4,239.20 | 8,835.00 |
| Düngemittel | 81,995.40 | 12,067.00 | 86,966.40 | 14,509.00 | 75,167.80 | 14,711.00 |
| Blech aus Eisen und Stahl | 20,434.10 | 27,761.00 | 13,179.40 | 19,763.00 | 28,838.30 | 38,107.00 |
| Bekleidung aus Wolle und Tierhaaren | 58.00 | 6,344.00 | 59.30 | 7,469.00 | 51.80 | 6,863.00 |
| Papierwaren | 8,133.90 | 25,372.00 | 10,485.70 | 29,378.00 | 11,036.40 | 29,638.00 |
| Kautschukwaren | 8,765.20 | 41,403.00 | 8,561.80 | 44,353.00 | 7,958.40 | 42,463.00 |
| Pharmazeutische Grundstoffe | 2,081.80 | 49,498.00 | 1,751.90 | 33,582.00 | 1,908.90 | 36,416.00 |
| Waren aus Kunststoff | 20,881.70 | 115,689.00 | 19,767.30 | 107,020.00 | 21,097.90 | 119,563.00 |
| Pharmazeutische Erzeugnisse | 3,149.60 | 264,666.00 | 3,362.20 | 314,414.00 | 4,183.30 | 331,710.00 |
| Landwirtschaftliche Maschinen | 14,570.60 | 98,117.00 | 13,540.70 | 90,983.00 | 10,162.10 | 74,060.00 |
| Geräte zur Elektrizitätserzeugung und -verteilung | 13,675.00 | 244,608.00 | 20,847.20 | 296,531.00 | 12,511.20 | 232,271.00 |
| PKW, LKW, Busse und Wohnmobile | 65,004.60 | 843,705.00 | 57,771.40 | 850,142.00 | 74,776.90 | 1,033,854.00 |
| Summe | 393,753.80 | 1,821,959.00 | 263,068.30 | 1,879,707.00 | 278,308.30 | 2,053,721.00 |
| Restliche Waren/Warengruppen | 325,198.70 | 2,840,546.00 | 448,951.90 | 3,144,617.00 | 479,213.70 | 3,434,064.00 |
Quelle: Destatis - Statistisches Bundesamt Deutschland
Nützliche Links
