Import aus Australien

Australische Produkte

  2004 2005 2006
  Volumen in Tonnen Wert in Tsd. EURO Volumen in Tonnen Wert in Tsd. Euro Volumen in Tonnen Wert in Tsd. Euro
Importe aus Australien insgesamt 7,476,147.80 1,301,453.00 5,464,801.50 1,280,745.00 7,571,962.70 1,634,238.00
Veränderungen zum Vorjahr N/A N/A -26.90% -1.59% 38.56% 27.60%
Auszüge von Warengruppen und Waren:
Wolle und Tierhaare 24,850.80 80,903.00 21,200.60 59,733.00 28,988.80 80,657.00
Eisenerze 2,479,537.60 58,871.00 1,243,474.70 36,684.00 1,671,557.70 60,153.00
Steinkohle und Steinkohlebriketts 3,005,075.70 170,046.00 2,646,420.40 216,698.00 4,509,419.40 468,901.00
Nickel und Nickellegierungen 5,388.00 59,568.00 149.10 1,677.00 1,855.10 28,762.00
Kupfer und Kupferlegierungen 1,202.60 2,440.00 141.90 346.00 11,949.20 18,067.00
Gold für gewerbliche Zwecke 416.30 35,620.00 339.80 27,844.00 192.60 19,901.00
Fleisch und Fleischwaren 2,566.80 12,783.00 3,147.40 17,607.00 2,804.00 15,931.00
Andere Nahrungsmittel tierischen Ursprungs 6,643.30 20,474.00 3,057.40 12,693.00 2,996.80 9,380.00
Andere Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs 57,768.90 23,633.00 36,082.70 19,800.00 33,367.30 20,735.00
Schalen- und Trockenfrüchte 3,420.40 19,029.00 4,173.80 21,833.00 5,116.80 24,731.00
Ölfrüchte 87,195.60 27,163.00 815.90 863.00 113,651.30 26,125.00
Wein 31,997.90 57,190.00 40,398.20 68,987.00 39,794.50 61,965.00
Kupfererze 3,805.00 6,009.00 1,088.30 2,212.00 1,132.70 2,813.00
Bleierze 48,521.30 34,600.00 42,358.50 37,467.00 42,511.90 53,331.00
Zinkerze 39,448.30 9,559.00 7,147.00 1,794.00 64,163.10 45,030.00
Bauxit und Kryolith 45,460.00 2,487.00 133,394.00 5,695.00 58,629.00 2,250.00
Koks und Schwefelkoks. aus Steinkohle 1,504,286.10 113,464.00 1,153,278.30 137,084.00 862,701.00 88,578.00
Pharmazeutische Grundstoffe 158.60 13,349.00 23.90 10,043.00 10.60 10,920.00
Pharmazeutische Erzeugnisse 511.70 28,327.00 678.70 34,929.00 609.40 34,911.00
Geräte zur Elektizitätsgewinnung 1,231.10 135,880.00 923.20 133,159.00 776.90 85,269.00
Elektronische Bauelemente 869.20 35,471.00 679.30 34,502.00 687.20 29,722.00
Mess-. Steuerungs-. und Reglungstechnik 256.10 42,949.00 162.50 34,502.00 410.30 68,313.00
Teile für Kraftfahrzeuge (Fahrgestelle. Motoren. etc.) 883.50 7,894.00 1,306.20 22,971.00 1,383.50 27,025.00
Summe 7,351,494.80 997,709.00 5,340,441.80 939,123.00 7,454,709.10 1,283,470.00
Restliche Waren/Warengruppen 124,653.00 303,744.00 124,359.70 341,622.00 117,253.60 350,768.00

Quelle: Destatis - Statistisches Bundesamt Deutschland

Nützliche Links

Australische Handelskommission
Australian Trade Commission - Austrade
Main Tower 28th Floor
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt/Main
Germany

Tel: ++49 (0)69-905580
Fax: ++49 (0)69-90558119
E-Mail: frankfurt@austrade.gov.au
www.austrade.de

Weitere Austrade-Websites: www.australische-feinkost.de • www.australienwein.de • www.australische-kultur.de • www.study-in-australia.org • www.pugglekids.com • www.stylefile.com.au • www.sportingarena.com.au • www.austradehealth.gov.au • www.austradeequineaustralia.com.au

Logo: australia